| |
|
--==DEEP-DOWN-UNDER==-- Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   24.77 % (1756883) |
Netscape: |   72.11 % (5113930) |
Opera: |   0.641 % (45476) |
Konqueror: |   0.015 % (1113) |
Lynx: |   0.002 % (164) |
Suchmaschinen: |   1.665 % (118101) |
Unbekannt: |   0.779 % (55304)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   37.70 % (2673332) |
Linux: |   0.954 % (67690) |
Mac/PPC: |   1.649 % (116931) |
FreeBSD: |   0.006 % (431) |
SunOS: |   0.005 % (395) |
IRIX: |   0.001 % (89) |
BeOS: |   0.002 % (186) |
OS/2: |   0.001 % (73) |
AIX: |   7.051 % (5) |
Unbekannt: |   59.67 % (4231839)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 598 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 0 |
Kommentare: | 0 |
Links in WebLinks: | 132 |
WebLinks- Kategorien: | 22 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 7.0
|
|
|
|
|
|